相關(guān)文章
5-08 / 2024一、項(xiàng)目名稱 | (一般應(yīng)包括投資主體、投資目的地和反映主要投資內(nèi)容的關(guān)鍵詞) | |||||||||||||||||||
二、投資主體情況(涉及多個(gè)投資主體的,參照以下格式,按出資額大小逐一填寫) | ||||||||||||||||||||
投資 主體 | 企業(yè)名稱 | 信用代碼 | ||||||||||||||||||
注冊地址 | 注冊資本 | 萬元 | ||||||||||||||||||
成立日期 | 企業(yè)類型 | (下拉菜單) | ||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | ||||||||||||||||||||
近兩年信用情況 | ||||||||||||||||||||
企業(yè)資產(chǎn)、經(jīng)營狀況(單位:萬元人民幣 ) | ||||||||||||||||||||
(最新)年末 | 總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | ||||||||||||||||||
(最新)年度 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
三、投資主體控制且本項(xiàng)目涉及的境外企業(yè)情況(如有) | ||||||||||||||||||||
(項(xiàng)目不僅涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等,還涉及投資主體通過其控制的境外企業(yè)投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保的,說明該境外企業(yè)的基本信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營情況等) | ||||||||||||||||||||
四、投資地點(diǎn) | 直接目的地 | (下拉菜單) 國 ?。ㄖ?、市) | ||||||||||||||||||
最終目的地 | (下拉菜單) 國 ?。ㄖ?、市) | |||||||||||||||||||
其他有關(guān)國家和地區(qū) | ||||||||||||||||||||
五、投資行業(yè)領(lǐng)域 | (下拉菜單) | 六、投資方式 | (下拉菜單) | |||||||||||||||||
七、項(xiàng)目背景情況 | ||||||||||||||||||||
(項(xiàng)目必要性、前期已經(jīng)開展的工作情況、項(xiàng)目涉及的審批情況等)
| ||||||||||||||||||||
八、項(xiàng)目主要內(nèi)容和規(guī)模 | ||||||||||||||||||||
(新建類項(xiàng)目一般包括建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、配套條件落實(shí)情況等;并購類項(xiàng)目一般包括收購標(biāo)的情況、收購方案等) | ||||||||||||||||||||
九、項(xiàng)目總投資額 | 美元計(jì)價(jià)金額(萬美元) | 美元兌人民幣匯率 | (如6.5) | |||||||||||||||||
實(shí)際使用幣種和金額為 | (如:×萬美元,×萬歐元) | |||||||||||||||||||
十、中方投資額 | 美元計(jì)價(jià)金額(萬美元) | 美元兌人民幣匯率 | (如6.5) | |||||||||||||||||
實(shí)際使用幣種和金額 | (如:×萬美元,×萬歐元) | |||||||||||||||||||
十一、中方投資額構(gòu)成(逐一填寫出資情況) | ||||||||||||||||||||
編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 出資方式 | 來源 | 金額(萬美元) | 備注 | |||||||||||||||
① | (下拉菜單) | (下拉菜單) | ||||||||||||||||||
② | ||||||||||||||||||||
十二、中方投資的用途說明 | ||||||||||||||||||||
(說明中方投資的用途和使用計(jì)劃)
| ||||||||||||||||||||
十三、其他企業(yè)出資情況(如有) | ||||||||||||||||||||
(除投資主體、投資主體控制的境外企業(yè)之外,項(xiàng)目還涉及其他企業(yè)或自然人出資的,說明有關(guān)企業(yè)或自然人的基本信息、出資金額和出資方式) | ||||||||||||||||||||
十四、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)及防范應(yīng)對措施 | ||||||||||||||||||||
(簡要分析項(xiàng)目面臨的政治、安全、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等主要風(fēng)險(xiǎn)因素,并提出防范和應(yīng)對措施)
| ||||||||||||||||||||
十五、項(xiàng)目對我國國家利益和國家安全的影響分析 | ||||||||||||||||||||
(分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目對我國國家利益和國家安全的影響,包括積極、有利的影響,也包括消極、不利的影響。比如:項(xiàng)目對行業(yè)發(fā)展的影響、對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響、對我國與有關(guān)國家關(guān)系的影響、是否存在威脅或損害我國國家利益和國家安全的情形等) | ||||||||||||||||||||
十六、下一步工作計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||
(闡述投資主體履行完備案手續(xù)后,進(jìn)一步推進(jìn)項(xiàng)目的主要任務(wù)和進(jìn)度安排)
| ||||||||||||||||||||
十七、希望國家依法給予協(xié)助的事項(xiàng)(如有) | ||||||||||||||||||||
十八、投資主體認(rèn)為需要說明的事項(xiàng)(如有) | ||||||||||||||||||||
十九、附件清單 | ||||||||||||||||||||
(一)投資主體注冊登記證明文件(二)追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖(三)最新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表(四)投資主體投資決策文件(五)具有法律約束力的投資協(xié)議或類似文件(六)證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件(七)境外投資真實(shí)性承諾書 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 單位 | 職務(wù) | ||||||||||||||||||
座機(jī) | 手機(jī) | 傳真 | ||||||||||||||||||
地址 | 電郵 | |||||||||||||||||||
境外投資項(xiàng)目備案表獲取,境外投資備案,請聯(lián)系尚普華泰客服。

